Vaktija TEST
novembar 2026. · džumade-l-ula – džumade-l-uhra 1448
Sljedeći namaz za1:00:24Jacija
| Datum | Hidžretski | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ned 1. nov | 21 | 04:45 | 06:15 | 11:31 | 14:13 | 16:43 | 18:04 |
| pon 2. nov | 22 | 04:46 | 06:17 | 11:31 | 14:11 | 16:42 | 18:03 |
| uto 3. nov | 23 | 04:47 | 06:18 | 11:31 | 14:10 | 16:41 | 18:01 |
| sri 4. nov | 24 | 04:48 | 06:20 | 11:31 | 14:09 | 16:40 | 18:00 |
| čet 5. nov | 25 | 04:50 | 06:21 | 11:31 | 14:08 | 16:39 | 17:59 |
| pet 6. nov | 26 | 04:51 | 06:22 | 11:31 | 14:07 | 16:37 | 17:58 |
| sub 7. nov | 27 | 04:52 | 06:24 | 11:31 | 14:06 | 16:36 | 17:57 |
| ned 8. nov | 28 | 04:53 | 06:25 | 11:31 | 14:05 | 16:35 | 17:56 |
| pon 9. nov | 29 | 04:54 | 06:27 | 11:31 | 14:04 | 16:34 | 17:55 |
| uto 10. nov | 30 | 04:55 | 06:28 | 11:31 | 14:03 | 16:32 | 17:54 |
| sri 11. nov | 1. džumade-l-uhra | 04:56 | 06:29 | 11:31 | 14:02 | 16:31 | 17:53 |
| čet 12. nov | 2 | 04:58 | 06:31 | 11:31 | 14:01 | 16:30 | 17:52 |
| pet 13. nov | 3 | 04:59 | 06:32 | 11:32 | 14:01 | 16:29 | 17:51 |
| sub 14. nov | 4 | 05:00 | 06:33 | 11:32 | 14:01 | 16:28 | 17:50 |
| ned 15. nov | 5 | 05:01 | 06:34 | 11:32 | 14:00 | 16:27 | 17:50 |
| pon 16. nov | 6 | 05:02 | 06:35 | 11:32 | 13:59 | 16:26 | 17:49 |
| uto 17. nov | 7 | 05:03 | 06:37 | 11:32 | 13:58 | 16:25 | 17:48 |
| sri 18. nov | 8 | 05:04 | 06:38 | 11:32 | 13:57 | 16:24 | 17:47 |
| čet 19. nov | 9 | 05:05 | 06:39 | 11:33 | 13:57 | 16:23 | 17:47 |
| pet 20. nov | 10 | 05:06 | 06:41 | 11:33 | 13:56 | 16:22 | 17:46 |
| sub 21. nov | 11 | 05:07 | 06:42 | 11:33 | 13:55 | 16:21 | 17:46 |
| ned 22. nov | 12 | 05:09 | 06:43 | 11:33 | 13:54 | 16:21 | 17:45 |
| pon 23. nov | 13 | 05:10 | 06:45 | 11:34 | 13:54 | 16:20 | 17:44 |
| uto 24. nov | 14 | 05:11 | 06:46 | 11:34 | 13:54 | 16:19 | 17:44 |
| sri 25. nov | 15 | 05:12 | 06:47 | 11:34 | 13:53 | 16:19 | 17:44 |
| čet 26. nov | 16 | 05:13 | 06:48 | 11:35 | 13:53 | 16:19 | 17:43 |
| pet 27. nov | 17 | 05:14 | 06:50 | 11:35 | 13:53 | 16:18 | 17:43 |
| sub 28. nov | 18 | 05:15 | 06:51 | 11:35 | 13:52 | 16:18 | 17:42 |
| ned 29. nov | 19 | 05:16 | 06:52 | 11:36 | 13:52 | 16:17 | 17:42 |
| pon 30. nov | 20 | 05:17 | 06:53 | 11:36 | 13:51 | 16:17 | 17:42 |
Islamska zajednica u BiH
novembar 2026. · džumade-l-ula – džumade-l-uhra 1448
Sljedeći namaz za1:00:24Jacija
| Datum | Hidžretski | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ned 1. nov | 21 | 04:45 | 06:15 | 11:31 | 14:13 | 16:43 | 18:04 |
| pon 2. nov | 22 | 04:46 | 06:17 | 11:31 | 14:11 | 16:42 | 18:03 |
| uto 3. nov | 23 | 04:47 | 06:18 | 11:31 | 14:10 | 16:41 | 18:01 |
| sri 4. nov | 24 | 04:48 | 06:20 | 11:31 | 14:09 | 16:40 | 18:00 |
| čet 5. nov | 25 | 04:50 | 06:21 | 11:31 | 14:08 | 16:39 | 17:59 |
| pet 6. nov | 26 | 04:51 | 06:22 | 11:31 | 14:07 | 16:37 | 17:58 |
| sub 7. nov | 27 | 04:52 | 06:24 | 11:31 | 14:06 | 16:36 | 17:57 |
| ned 8. nov | 28 | 04:53 | 06:25 | 11:31 | 14:05 | 16:35 | 17:56 |
| pon 9. nov | 29 | 04:54 | 06:27 | 11:31 | 14:04 | 16:34 | 17:55 |
| uto 10. nov | 30 | 04:55 | 06:28 | 11:31 | 14:03 | 16:32 | 17:54 |
| sri 11. nov | 1. džumade-l-uhra | 04:56 | 06:29 | 11:31 | 14:02 | 16:31 | 17:53 |
| čet 12. nov | 2 | 04:58 | 06:31 | 11:31 | 14:01 | 16:30 | 17:52 |
| pet 13. nov | 3 | 04:59 | 06:32 | 11:32 | 14:01 | 16:29 | 17:51 |
| sub 14. nov | 4 | 05:00 | 06:33 | 11:32 | 14:01 | 16:28 | 17:50 |
| ned 15. nov | 5 | 05:01 | 06:34 | 11:32 | 14:00 | 16:27 | 17:50 |
| pon 16. nov | 6 | 05:02 | 06:35 | 11:32 | 13:59 | 16:26 | 17:49 |
| uto 17. nov | 7 | 05:03 | 06:37 | 11:32 | 13:58 | 16:25 | 17:48 |
| sri 18. nov | 8 | 05:04 | 06:38 | 11:32 | 13:57 | 16:24 | 17:47 |
| čet 19. nov | 9 | 05:05 | 06:39 | 11:33 | 13:57 | 16:23 | 17:47 |
| pet 20. nov | 10 | 05:06 | 06:41 | 11:33 | 13:56 | 16:22 | 17:46 |
| sub 21. nov | 11 | 05:07 | 06:42 | 11:33 | 13:55 | 16:21 | 17:46 |
| ned 22. nov | 12 | 05:09 | 06:43 | 11:33 | 13:54 | 16:21 | 17:45 |
| pon 23. nov | 13 | 05:10 | 06:45 | 11:34 | 13:54 | 16:20 | 17:44 |
| uto 24. nov | 14 | 05:11 | 06:46 | 11:34 | 13:54 | 16:19 | 17:44 |
| sri 25. nov | 15 | 05:12 | 06:47 | 11:34 | 13:53 | 16:19 | 17:44 |
| čet 26. nov | 16 | 05:13 | 06:48 | 11:35 | 13:53 | 16:19 | 17:43 |
| pet 27. nov | 17 | 05:14 | 06:50 | 11:35 | 13:53 | 16:18 | 17:43 |
| sub 28. nov | 18 | 05:15 | 06:51 | 11:35 | 13:52 | 16:18 | 17:42 |
| ned 29. nov | 19 | 05:16 | 06:52 | 11:36 | 13:52 | 16:17 | 17:42 |
| pon 30. nov | 20 | 05:17 | 06:53 | 11:36 | 13:51 | 16:17 | 17:42 |
Islamska zajednica u BiH
